Ukrainian export’s structure: resources providing of the country’s economy or its weakness
| dc.contributor.author | Шелест, Є.О. | |
| dc.contributor.author | Кочмар, О.Д. | |
| dc.contributor.author | Shelest, I.O. | |
| dc.contributor.author | Kochmar, O.D. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-04T11:56:34Z | |
| dc.date.available | 2019-03-04T11:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку структури та обсягів найбільших товарних категорій вітчизняного експорту. Виконано порівняння структури експорту України та окремих розвинених країн (ЄС-28). Визначено негативний вплив сировинної орієнтації українського експорту та необхідність розробки і впровадження ефективного механізму формування та використання експортних можливостей вітчизняних підприємств. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dynamics of the most significant categories of Ukrainian exports, it’s structure, were analyzed and compared with the export structure of developed countries (EU-28). The negative influence of raw orientation on export is determined. Possible recommendations for solving problems with inefficient export structure were given. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Shelest I. O. Ukrainian export’s structure: resources providing of the country’s economy or its weakness / I. O. Shelest, O. D. Kochmar // Problems of the development of modern science: theory and practice : Collection of scientific articles. - Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018. – P. 155-158. http://conferencii.com/files/archive/2018-04.pdf | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/7489 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Cartero Publishing House, Madrid, Spain | uk_UA |
| dc.subject | експорт | uk_UA |
| dc.subject | імпорт | uk_UA |
| dc.subject | зовнішньоторговельна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | ресурси | uk_UA |
| dc.subject | сировинна орієнтація | uk_UA |
| dc.subject | ресурсомісткість експорту | uk_UA |
| dc.subject | export | uk_UA |
| dc.subject | import | uk_UA |
| dc.subject | foreign trade activity | uk_UA |
| dc.subject | resources | uk_UA |
| dc.subject | raw orientation | uk_UA |
| dc.title | Ukrainian export’s structure: resources providing of the country’s economy or its weakness | uk_UA |
| dc.title.alternative | Структура українського експорту: ресурсозабезпеченість економіки країни чи її слабкість | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Рік 2018, Shelest I. O. Ukrainian export’s structure_ resources providing of the country’s economy or its weakness _ I. O. Shelest, O. D. Kochmar __ Problems of the development of modern science_ theory a.doc
- Розмір:
- 123 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: