Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери
| dc.contributor.author | Голова, Наталія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Golova, N. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T12:55:40Z | |
| dc.date.available | 2019-11-21T12:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовані основні проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Доведено, що на особистісне зростання студентів, ефективно впливає самостійна робота для успішного саморозвитку та самовиховання, а також комунікабельність, психологічна атмосфера в колективі, наставництво куратора академічної групи. Охарактеризовані рівні готовності студентів до особистісного зростання: початковий, середній, високий. Виокремленні загальні показники і змістові критерії особистісного зростання майбутніх фахівців соціальної сфери: мотиваційний, ціннісно – змістовий, когнтітивно – професійний, дієво – професійний, аутопсихологічний, регулятивний. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Голова Н. І. Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери / Н. І. Голова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 1. – С. 91–102. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/7889 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | uk_UA |
| dc.subject | самовиховання | uk_UA |
| dc.subject | саморозвиток | uk_UA |
| dc.subject | соціальний працівник | uk_UA |
| dc.subject | критерії | uk_UA |
| dc.subject | рівні | uk_UA |
| dc.subject | показники | uk_UA |
| dc.subject | особистісне зростання | uk_UA |
| dc.subject | куратор | uk_UA |
| dc.subject | самостійна робота | uk_UA |
| dc.subject | self-education | uk_UA |
| dc.subject | self-development | uk_UA |
| dc.subject | social worker | uk_UA |
| dc.subject | criteria | uk_UA |
| dc.subject | levels | uk_UA |
| dc.subject | indicators | uk_UA |
| dc.subject | personal growth | uk_UA |
| dc.subject | curator | uk_UA |
| dc.subject | individual work | uk_UA |
| dc.subject.udc | 37.013.42:364.08 | uk_UA |
| dc.title | Критерії, показники і рівні сформованості особистісного зростання майбутніх працівників соціальної сфери | uk_UA |
| dc.title.alternative | Criteria, Indicators and Levels of Formation of Personal Growth of Future Employees in Social Sphere | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- znpnadpcpn_2018_1_9.pdf
- Розмір:
- 154.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: