Стійкість особливих точок трьохвимірного випадку однієї моделі екологічної макросистеми
| dc.contributor.author | Рузич, Роман Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-14T11:53:13Z | |
| dc.date.available | 2014-11-14T11:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглядається модель екологічної сукцесії, відома як розімкнений гіперцикл Ейгена. Визначено стійкість особливих точок трьохвимірного випадку. Показано залежність стійкості особливої точки від структури її координат | uk_UA |
| dc.description.abstract | In this article we research model ecological succession, known as open the Eigen hypercycle. The stability of equilibrium points was determine for theedimention case. Dependence of stability of equilibrium points on the structure of its coordinates was shown. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Рузич Р.В. Стійкість особливих точок трьохвимірного випадку однієї моделі екологічної макросистеми / Р. В. Рузич // Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка. – 2012. – Т. 17, вип. 3 (15). – С. 45-51. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/2012 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Одеського національного університету | uk_UA |
| dc.subject | диференціальні рівняння | uk_UA |
| dc.subject | якісний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | гіперцикл | uk_UA |
| dc.subject | стійкість | uk_UA |
| dc.subject | екосистема | uk_UA |
| dc.subject | сукцесії | uk_UA |
| dc.subject.udc | 517.925.41 | uk_UA |
| dc.title | Стійкість особливих точок трьохвимірного випадку однієї моделі екологічної макросистеми | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.26 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: